- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Immer das richtige Girokonto mit dem Plus
Je nachdem wie Sie Ihr Konto nutzen, bieten wir Ihnen unterschiedliche Varianten an, die sich genau Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Egal ob Sie eine Einzelabrechnung Ihrer Umsätze bevorzugen oder doch lieber eine pauschale Lösung mit viel, mehr oder noch viel mehr Inhalt wünschen – Sie entscheiden. Wählen Sie Ihr VR-PrivatKonto in der Version S-XL für Ihren privaten Zahlungsverkehr.
VR-MeinKonto* | VR-Privatkonto | ||||
S | M | L | XL | ||
Kontoauszüge (online)1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kontoauszüge (Automat)1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausgabe einer Debitkarte (erste girocard) mtl. | ✔ | 0,50 | ✔ | ✔ | ✔ |
Überweisung online | ✔ | 0,10 | ✔ 20 Buchungen mtl. darüber hinaus 0,25 pro Posten |
✔ 100 Buchungen mtl. darüber hinaus 0,10 pro Posten |
✔ 250 Buchungen mtl. darüber hinaus 0,10 pro Posten |
Beleglose Buchungen (Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift) | ✔ | 0,25 | |||
Ausführung Dauerauftrag | ✔ | 0,50 | |||
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | ✔ | 0,50 | |||
Überweisungen SB-Terminal | ✔ | 0,25 | |||
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung (Schalter) | ✔ | 1,00 | 1,00 | ||
Ausgabe einer Debitkarte (weitere girocard) mtl. | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Überweisung telefonisch | ✔ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Überweisungen beleghaft sowie weitere beleghafte Buchungen | ✔ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Ausgabe einer Kreditkarte (Classic, Gold) mtl. | - | Classic 2,252) 3) | ✔Classic3) | ✔Gold3) | ✔2x Gold3) |
Ausgabe einer Debitkarte (Basic) mtl. | Basic 1,502) | Basic 1,502) | - | - | - |
24-Std. Terminvereinbarung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Debit- und Kreditkarten sperren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VR-mobileCash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
paydirekt - Online sicher bezahlen |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zugang Internetbanking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Banking- und Service-Apps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VR-ComputerCheck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VR-Mobilecheck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
secureGo TAN4) | ✔ | 0,10 | ✔10 TAN mtl. (jede weitere 0,10) | ✔ | ✔ |
TAN Generator mtl. | ✔ | 0,50 | ✔ | ✔ | ✔ |
HBCI Karte und HBCI Kartenleser (als Leihgerät) mtl. | - | 3,00 | 2,00 | 1,00 | ✔ |
VR NetWorld Software mtl. | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ✔ |
Einkaufsvorteile für Mitglieder mit der goldenen girocard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kontoführung (Basispreis) mtl. | - | 2,00 | 7,50 | 12,50 | 22,50 |
VR-MeinKonto | VR-Privatkonto S eröffnen | VR-Privatkonto M eröffnen | VR-Privatkonto L eröffnen | VR-Privatkonto XL eröffnen | |
Die Preise verstehen sich pro Posten / Stück, es sei denn, es steht etwas anderes in den Angaben. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. ✔ ist in der Kontoführung (Basispreis) enthalten. Preise für weitere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis oder dem Preisaushang. Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. *Für Minderjährige sowie Schüler, Auszubildende und Vollzeitstudenten bis 27 Jahre. Nach Wegfall einer der Voraussetzungen wird das VR-MeinKonto in dem zu dem Zeitpunkt zweitgünstigsten Kontomodell (im Bezug auf den Basispreis) weitergeführt. 1) Kontoauszüge bei Postzustellung zzgl. Porto 2) VisaCard oder MasterCard (Debit- oder Kreditkarte): Abrechnung erfolgt jährlich 3) Bonität vorausgesetzt - alternativ ist die BasicCard (Debitkarte) verfügbar. 4) Die Bepreisung erfolgt ausschließlich bei der tatsächlichen Erteilung eines Zahlungsauftrages im Interesse des Kunden. |